Zulte - Olsene: Nieuwbouw Appartementen te koop
Heirweg
, 9870 Zulte















Omschrijving
Woonproject met 3 woningen en 3 meergezinswoningen
De laatste appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers, ondergrondse parking en gedeelde tuin.
Alle appartemanten hebben ruime privé terrassen.
De appartementen zijn reeds in aanbouw
Park de Borchgrave: een uitgekiende mix van tuinappartementen en penthouses met karakteristieke, residentiële uitstraling, zongerichte terrassen en tuinen, overvloedige lichtinval en zicht op intens groene omgeving. U kunt boven- en ondergronds parkeren en mag zeker zijn van een optimale thermische en geluidsisolatie.
De laatste appartementen hebben 1 of 2 slaapkamers, ondergrondse parking en gedeelde tuin.
Alle appartemanten hebben ruime privé terrassen.
De appartementen zijn reeds in aanbouw
Park de Borchgrave: een uitgekiende mix van tuinappartementen en penthouses met karakteristieke, residentiële uitstraling, zongerichte terrassen en tuinen, overvloedige lichtinval en zicht op intens groene omgeving. U kunt boven- en ondergronds parkeren en mag zeker zijn van een optimale thermische en geluidsisolatie.
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 001 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 210 m² | 99,70 m² | - | - | |
verkocht | 002 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 46 m² | 80,40 m² | - | - | |
verkocht | 003 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 67 m² | 69,50 m² | - | - | |
004 | Gelijkvloers app. | € 199.940 | 1 | 35 m² | 78,80 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | 005 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 32 m² | 84,50 m² | - | - | |
verkocht | 006 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 181 m² | 91,80 m² | - | - | |
verkocht | 007 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 44 m² | 70,20 m² | - | - | |
verkocht | 008 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 132 m² | 92,50 m² | - | - | |
verkocht | 009 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 17 m² | 85,80 m² | - | - | |
verkocht | 010 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 34 m² | 75 m² | - | - | |
verkocht | 011 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 27 m² | 91,70 m² | - | - | |
verkocht | 012 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 168 m² | 86,60 m² | - | - | |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 101 | Appartement | info op kantoor | 2 | 8 m² | 99,70 m² | - | - | |
102 | Appartement | € 319.260 | 2 | 29 m² | 125,20 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | 103 | Appartement | info op kantoor | 1 | 8 m² | 69,50 m² | - | - | |
verkocht | 104 | Appartement | info op kantoor | 2 | 8 m² | 88,40 m² | - | - | |
verkocht | 105 | Appartement | info op kantoor | 2 | 8 m² | 91,80 m² | - | - | |
verkocht | 106 | Appartement | info op kantoor | 1 | 8 m² | 70,20 m² | - | - | |
verkocht | 107 | Appartement | info op kantoor | 2 | 8 m² | 92,50 m² | - | - | |
verkocht | 108 | Appartement | info op kantoor | 1 | 8 m² | 84,70 m² | - | - | |
verkocht | 109 | Appartement | info op kantoor | 3 | 17 m² | 130,70 m² | - | - | |
verkocht | 110 | Appartement | info op kantoor | 2 | 9 m² | 105,30 m² | - | - | |
Verdieping 2 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 201 | Appartement | info op kantoor | 2 | 13 m² | 133,10 m² | - | - | |
202 | Appartement | € 269.415 | 2 | 13 m² | 133,10 m² | - | - | Meer info | |
verkocht | 203 | Appartement | info op kantoor | 2 | 32 m² | 79,50 m² | - | - | |
verkocht | 204 | Appartement | info op kantoor | 1 | 19 m² | 74,60 m² | - | - | |
verkocht | 205 | Appartement | info op kantoor | 2 | 47 m² | 112,80 m² | - | - | |
verkocht | 206 | Appartement | info op kantoor | 2 | 33 m² | 128,30 m² | - | - |